Nous gardons sur votre appareil le strict nécessaire pour faire fonctionner l'application, et — seulement si vous l'acceptez — nous mesurons ses performances et suivons vos visites de notre site. Refuser est aussi simple qu'accepter. Lire notre politique de confidentialité.
Version de la politique: cookie-policy-2026-10-14
Lume CRM fait appel aux sous-traitants ci-dessous pour fournir le service. Chacun est lié par une entente de traitement des données, ou DPA, et soumis à des obligations équivalentes de protection des renseignements personnels, sauf les services marqués « Aucune » dans le tableau. Nous avisons nos clients au moins 30 jours avant d'ajouter un nouveau sous-traitant qui traite des renseignements personnels.
| Nom | Rôle | Données traitées | Hébergement | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base PostgreSQL gérée, authentification, stockage de fichiers, temps réel | Toutes les données des organisations : identité, coordonnées, données d'affaires, journaux d'audit | Canada, AWS ca-central-1, Montréal | Lien |
| Railway Corp. | Hébergement de l'application : API Node.js et tâches en arrière-plan | Données de requête et de réponse éphémères, journaux applicatifs, secrets d'environnement | États-Unis, Virginie, région us-east4 | Lien |
| Cloudflare, Inc. | Réseau de diffusion devant tout le trafic de lumecrm.net, protection contre les attaques et limitation de débit, CAPTCHA Turnstile à la connexion, à l'inscription et sur les formulaires publics | Toutes les requêtes et réponses en transit, déchiffrées au passage, dont l'adresse IP et le navigateur; signaux du navigateur pour le CAPTCHA; aucun stockage durable des données des organisations | Mondial, réseau de centres de données, société américaine | Lien |
| Stripe Inc. | Traitement des paiements par carte et bancaires, Stripe Connect | Données de carte tokenisées, courriel, montants, identité d'entreprise pour Connect | Mondial, principalement les États-Unis | Lien |
| PayPal Holdings | Traitement de paiement alternatif | Courriel de l'acheteur, montants, détails de commande | Mondial, États-Unis et Luxembourg | Lien |
| Twilio Inc. | Textos entrants et sortants, attribution de numéros de téléphone | Numéros de téléphone, contenu des textos | États-Unis | Lien |
| Amazon Web Services, Amazon SES | Envoi des courriels transactionnels et avis de rebond | Adresse du destinataire, contenu des courriels, pièces jointes | Canada, AWS ca-central-1 | Lien |
| Anthropic, PBC | Modèles Claude : Lumi, l'assistant IA de l'application, le support IA, l'assistant du site public et l'aide à l'importation | Texte des demandes et des conversations, données du compte que Lumi consulte pour répondre, captures jointes au support | États-Unis | Lien |
| Google LLC, Maps Platform | Géocodage et suggestions d'adresses, cartes, mesure des bâtiments | Adresses postales et coordonnées des lieux de travaux | Mondial | Lien |
| Google LLC, Gemini API | Transcription de la dictée vocale et des notes vocales reçues par texto, recherche par similarité de Lumi, suggestions lors des importations | Enregistrements audio, texte des demandes à Lumi, échantillons masqués des fichiers importés | Mondial | Lien |
| Google LLC, Google Fonts | Police de caractères que les cartes Google Maps chargent elles-mêmes dans l'application | Adresse IP et navigateur de l'utilisateur, aucune donnée de compte | Mondial | Aucune |
| Intuit Inc., QuickBooks Online | Synchronisation comptable, seulement pour les bureaux qui connectent QuickBooks | Clients, factures, paiements et moyen de paiement utilisé, envoyés au QuickBooks du bureau | États-Unis | Lien |
| Resend, Inc. | Envoi des courriels transactionnels, quand ce fournisseur est activé | Adresse du destinataire, contenu des courriels, pièces jointes | États-Unis | Lien |
| 650 Industries, Inc., Expo | Notifications poussées vers l'application mobile, relayées à Apple et Google | Jeton de notification de l'appareil, titre et texte de la notification | États-Unis | Aucune |
| Open-Meteo GmbH | Météo de l'accueil | Coordonnées de la ville des opérations du bureau, aucun renseignement personnel | Europe et Amérique du Nord | Aucune |
| Mapbox, Inc. | Fonds de carte, géocodage de relève, itinéraires | Adresses postales et coordonnées des lieux de travaux | États-Unis | Lien |
| OpenStreetMap Foundation, Nominatim | Géocodage de dernier recours quand Google et Mapbox ne trouvent pas une adresse, limites des villes de la carte du revenu par ville, fond de carte de relève | Adresses postales, nom et coordonnées approximatives des villes où le bureau travaille, adresse IP du navigateur pour les limites et le fond de carte | Europe | Aucune |
| FOSSGIS e.V., serveur OSRM | Calcul des temps de trajet pour l'optimisation des tournées | Coordonnées GPS des lieux de travaux | Allemagne | Aucune |
| DiceBear | Avatars illustrés par défaut des membres de l'équipe et des fiches | Identifiant technique de la personne, ou son nom quand l'identifiant manque, et adresse IP du navigateur | Europe | Aucune |
| Functional Software, Inc., Sentry | Signalement des pannes et, avec votre consentement, mesure de performance | Identifiant technique du compte, nom de l'entreprise, traces d'erreurs | États-Unis | Lien |
| Slack Technologies, LLC | Transfert des demandes de support à notre équipe | Nom de l'entreprise et contenu des demandes de support | États-Unis | Lien |
| HighLevel, Inc., GoHighLevel | Suivi par notre équipe des demandes de démo, de l’utilisation des comptes et, avec votre consentement, des visites du site public | Nom, entreprise, courriel, téléphone et message des demandes de démo, campagne d'origine; indicateurs agrégés d'utilisation des comptes et état de l'abonnement Lume, jamais les données de vos clients; avec votre consentement, pages visitées et champs saisis sur le site public | États-Unis | Aucune |
| Upstash Inc. | Cache Redis de limitation de débit, lorsqu'il est activé | Empreintes de suffixes de jetons d'authentification et d'adresses IP, aucun renseignement personnel | Mondial | Lien |
| Microsoft Corporation, OneDrive | Copie hors site des sauvegardes chiffrées de la base de données | Sauvegardes chiffrées de toutes les données des organisations, illisibles par Microsoft : la clé de déchiffrement n'est jamais déposée sur OneDrive | États-Unis ou Canada, selon le compte | Aucune |
Zapier, de Zapier Inc. aux États-Unis, et Make, de Celonis Make Technologies en République tchèque, hébergé aux États-Unis pour la zone us2, ne sont pas des sous-traitants de Lume CRM : Lume ne leur envoie rien de lui-même. C'est votre entreprise qui décide de les brancher, par son propriétaire ou un administrateur, dans son propre compte Zapier ou Make. Ils deviennent alors vos fournisseurs, sous vos propres conditions avec eux.
Une fois branchés, ils reçoivent ce que vos scénarios demandent : les coordonnées de vos clients et prospects, soit le nom, le courriel, le téléphone et l'adresse, puis le statut, les montants et les dates de vos devis, factures et jobs. Jamais vos notes internes, vos champs personnalisés ni les données de paiement. Vous pouvez retirer l'accès à tout moment dans Réglages › API & MCP : les envois s'arrêtent aussitôt.
Le stockage principal des données est situé au Canada, chez Supabase, dans la région AWS ca-central-1 à Montréal. Le serveur applicatif s'exécute aux États-Unis, chez Railway, et plusieurs sous-traitants du tableau traitent des données hors du Canada. Pour les personnes concernées au Québec, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, exigée par l'article 17 de la Loi 25, couvre ces transferts. Pour les personnes concernées dans l'UE, les transferts sont encadrés par des clauses contractuelles types.
Toute modification de cette liste est annoncée par courriel au contact de facturation de chaque organisation au moins 30 jours avant sa prise d'effet. Un client peut s'opposer par écrit à l'ajout d'un nouveau sous-traitant ; nous en discuterons de bonne foi et, à défaut d'entente, le client pourra résilier la portion du service concernée.
Pour toute question sur les sous-traitants, écrivez à [email protected].